| 1 cuota de $5.655.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.655.920,00 |
| 3 cuotas de $1.885.306,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.655.920,00 |
| 6 cuotas de $942.653,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.655.920,00 |
| 2 cuotas de $2.827.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.655.920,00 |
| 9 cuotas de $953.902,33 | Total $8.585.120,97 | |
| 12 cuotas de $775.285,23 | Total $9.303.422,81 |
