| 1 cuota de $3.452.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.832,00 |
| 3 cuotas de $1.150.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.832,00 |
| 6 cuotas de $575.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.832,00 |
| 2 cuotas de $1.726.416,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.452.832,00 |
| 9 cuotas de $582.339,29 | Total $5.241.053,69 | |
| 12 cuotas de $473.296,94 | Total $5.679.563,36 |
