| 1 cuota de $929.155,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $929.155,30 |
| 3 cuotas de $309.718,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $929.155,30 |
| 6 cuotas de $154.859,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $929.155,30 |
| 2 cuotas de $464.577,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $929.155,30 |
| 9 cuotas de $156.707,20 | Total $1.410.364,83 | |
| 12 cuotas de $127.363,96 | Total $1.528.367,55 |
