| 1 cuota de $1.430.026,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.026,70 |
| 3 cuotas de $476.675,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.026,70 |
| 6 cuotas de $238.337,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.026,70 |
| 2 cuotas de $715.013,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.026,70 |
| 9 cuotas de $241.181,94 | Total $2.170.637,53 | |
| 12 cuotas de $196.020,91 | Total $2.352.250,92 |
