| 1 cuota de $6.804.485,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.804.485,50 |
| 3 cuotas de $2.268.161,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.804.485,50 |
| 6 cuotas de $1.134.080,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.804.485,50 |
| 2 cuotas de $3.402.242,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.804.485,50 |
| 9 cuotas de $1.147.614,28 | Total $10.328.528,54 | |
| 12 cuotas de $932.724,85 | Total $11.192.698,20 |
