| 1 cuota de $982.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.984,00 |
| 3 cuotas de $327.661,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.984,00 |
| 6 cuotas de $163.830,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.984,00 |
| 2 cuotas de $491.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $982.984,00 |
| 9 cuotas de $165.785,71 | Total $1.492.071,41 | |
| 12 cuotas de $134.742,53 | Total $1.616.910,38 |
