| 1 cuota de $4.211.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.211.920,00 |
| 3 cuotas de $1.403.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.211.920,00 |
| 6 cuotas de $701.986,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.211.920,00 |
| 2 cuotas de $2.105.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.211.920,00 |
| 9 cuotas de $710.363,70 | Total $6.393.273,37 | |
| 12 cuotas de $577.348,93 | Total $6.928.187,21 |
