| 1 cuota de $4.594.504,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.594.504,00 |
| 3 cuotas de $1.531.501,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.594.504,00 |
| 6 cuotas de $765.750,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.594.504,00 |
| 2 cuotas de $2.297.252,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.594.504,00 |
| 9 cuotas de $774.888,62 | Total $6.973.997,62 | |
| 12 cuotas de $629.791,63 | Total $7.557.499,63 |
