| 1 cuota de $1.712.216,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.712.216,50 |
| 3 cuotas de $570.738,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.712.216,50 |
| 6 cuotas de $285.369,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.712.216,50 |
| 2 cuotas de $856.108,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.712.216,50 |
| 9 cuotas de $288.774,82 | Total $2.598.973,43 | |
| 12 cuotas de $234.702,07 | Total $2.816.424,92 |
