| 1 cuota de $528.176,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.176,80 |
| 3 cuotas de $176.058,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.176,80 |
| 6 cuotas de $88.029,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.176,80 |
| 2 cuotas de $264.088,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.176,80 |
| 9 cuotas de $89.079,95 | Total $801.719,56 | |
| 12 cuotas de $72.399,83 | Total $868.798,02 |
