| 1 cuota de $4.579.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.579.680,00 |
| 3 cuotas de $1.526.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.579.680,00 |
| 6 cuotas de $763.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.579.680,00 |
| 2 cuotas de $2.289.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.579.680,00 |
| 9 cuotas de $772.388,47 | Total $6.951.496,27 | |
| 12 cuotas de $627.759,64 | Total $7.533.115,63 |
